Carlos Aquino y María Osterloh[i]
Según los últimos datos actualizados de la mayoría de los países de Latinoamérica al 2017 (y al 2016 en el caso de algunos de ellos) si uno excluye México, que tiene un gran volumen de comercio con Estados Unidos (EE.UU.), en el caso del resto de los países, estos tienen un gran déficit comercial con este país y uno menor con China. El déficit de la región con EE.UU. fue de 16,865 millones de dólares, lo que es 8 veces mayor que el déficit que la región tuvo con China que fue de 2,128 millones de dólares.
También podemos apreciar que la región latinoamericana tiene en su mayoría déficit comercial con ambos países. En el caso del comercio con China, cinco de ellos tienen superávit comercial con este país siendo estos Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela. Con EE.UU. 7 países tienen superávit comercial siendo estos Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Nicaragua, Trinidad y Tobago y Venezuela.
También como se ve en los siguientes cuadros, EE.UU. aún sigue siendo el mayor destino de las exportaciones latinoamericanas y también la mayor fuente de importaciones pero si excluimos México veremos que la diferencia en el volumen de exportaciones de Latinoamérica con EE.UU. y China no es tan grande. La región exporto a EE.UU. el 2017 un monto de 105,537 millones de dólares mientras que a China 94,529 millones de dólares. Esto es aproximadamente 11 mil millones de dólares de diferencia. Pero como se ha visto en los últimos años, la región exporta cada vez más a China por la continua demanda del gigante asiático por recursos naturales para su industria y alimentos para su población. Pero es totalmente seguro que este año 2018 China se convertirá en el mayor destino de las exportaciones de la región por 2 principales razones: Es probable que los precios de las materias primas se mantengan al alza y China compre más productos agrícolas como soya, sorgo y también trigo de la región ante la creciente disputa que tiene con EE.UU.
Por último, habría que afirmar que EE.UU. tiene un gran volumen de intercambio comercial con los países de Centroamérica frente a China. Por ejemplo, el intercambio comercial entre Republica Dominicana y EE.UU. fue de 12,067 millones de dólares y con China solo de 2,456 millones de dólares. En el caso de Costa Rica y EE.UU. fue de 10,447 millones de dólares mientras que con China fue de solo 2,197. El intercambio comercial de Guatemala con EE.UU. fue 10,190 millones y con China fue de solo 1,921 millones de dólares. Asimismo Trinidad y Tobago tuvo un intercambio comercial con EE.UU. de 5,341 millones mientras que con China fue de 612 millones y Honduras tuvo un intercambio comercial con EE.UU. de 4,556 millones de dólares pero con China de solo 1,164 millones de dólares.
Comercio China – Latinoamérica; 2017; en millones de dólares
País | Exportaciones a China | Importaciones desde China | Intercambio Comercial | Balanza Comercial |
Argentina | 4,319 | 12,309 | 16,628 | -7,990 |
Belice | 2 | 102 | 104 | -100 |
Bolivia* | 473 | 1,685 | 2,158 | -1,212 |
Brasil | 47,488 | 27,321 | 74,809 | 20,257 |
Chile | 17,950 | 13,335 | 31,285 | 4,615 |
Colombia | 2,004 | 8,754 | 10,758 | -6,750 |
Costa Rica | 111 | 2,086 | 2,197 | -1,975 |
Cuba** | 395 | 1,363 | 1,758 | -968 |
Ecuador | 771 | 3,685 | 4,456 | -2,914 |
El salvador | 46 | 804 | 850 | -758 |
Guatemala* | 75 | 1,846 | 1,921 | -1,771 |
Guyana* | 16 | 119 | 125 | -103 |
Haití | 2 | 206 | 208 | -204 |
Honduras* | 18 | 1,146 | 1,164 | -1,128 |
Jamaica* | 29 | 311 | 340 | -282 |
México | 6,711 | 74,145 | 80,856 | -67,434 |
Nicaragua** | 28 | 625 | 653 | -597 |
Panamá* | 36 | 3,964 | 4,000 | -3,928 |
Perú | 11,586 | 8,850 | 20,436 | 2,736 |
Paraguay | 27 | 2,075 | 2,102 | -2,048 |
República Dominicana* | 118 | 2,338 | 2,456 | -2,220 |
Trinidad y Tobago | 182 | 430 | 612 | -248 |
Uruguay | 1,652 | 1,642 | 3,294 | 10 |
Venezuela** | 7,201 | 1751 | 8,952 | 5,450 |
Total | 101,240 | 170,892 | 272,122 | -69,562 |
Total sin México | 94,529 | 96,747 | 191,266 | -2,128 |
Fuente:TRADEMAP y MINCETUR para Perú. Elaboración de los autores
*Datos del 2016
**Datos obtenidos de sus socios comerciales
Nota: considera los 24 principales países de la región. No incluye Bahamas, Barbados, Guadalupe, Martinica y Surinam
Comercio EE.UU. – Latinoamérica; 2017; en millones de dólares
País | Exportaciones a EE.UU. | Importaciones desde EE.UU. | Intercambio Comercial | Balanza Comercial |
Argentina | 4,460 | 7,535 | 11,995 | -3,075 |
Belice | 78 | 325 | 403 | -247 |
Bolivia | 964 | 818 | 1,782 | 146 |
Brasil | 27,045 | 25,086 | 52,131 | 1,959 |
Chile | 9,760 | 10,834 | 20,594 | -1,074 |
Colombia | 10,975 | 12,096 | 23,071 | -1,121 |
Costa Rica | 4,337 | 6,110 | 10,447 | -1,773 |
Cuba | 0 | 283 | 283 | -283 |
Ecuador | 6,056 | 3,960 | 10,016 | 2,096 |
El salvador | 1,586 | 3,698 | 5,284 | -2,112 |
Guatemala | 3,653 | 6,537 | 10,190 | -2,884 |
Guyana | 299 | 448 | 747 | -149 |
Haití | 98 | 644 | 742 | -546 |
Honduras | 1,789 | 2,767 | 4,556 | -978 |
Jamaica | 498 | 1,880 | 2,378 | -1,382 |
México | 327,375 | 194,959 | 522,334 | 132,416 |
Nicaragua | 3,350 | 1,583 | 4,933 | 1,767 |
Panamá | 2,307 | 3,881 | 6,188 | -1,574 |
Perú | 6,868 | 8,050 | 14,918 | -1,182 |
Paraguay | 118 | 1,900 | 2,018 | -1,782 |
República Dominicana | 4,570 | 7,497 | 12,067 | -2,927 |
Trinidad y Tobago | 3,527 | 1,814 | 5,341 | 1,713 |
Uruguay | 456 | 10,487 | 10,943 | -10,031 |
Venezuela | 12,743 | 4,169 | 16,912 | 8,574 |
Total | 432,912 | 317,361 | 750,273 | 115,551 |
Total sin México | 105,537 | 122,402 | 227,939 | -16,865 |
Fuente: TRADEMAP y MINCETUR para Perú. Elaboración de los autores
*Datos del 2016
**Datos obtenidos de sus socios comerciales
Nota: considera los 24 principales países de la región. No incluye Bahamas, Barbados, Guadalupe, Martinica y Surinam
[i] Carlos Aquino es Profesor de Economía de la UNMSM y especialista en Economía asiática. María Osterloh es MBA por la Universidad Normal de Beijing e investigadora del Instituto de Estudios Politicos Andinos (IEPA)