Asia y Latinoamerica: Crecimiento del PBI, gasto en investigación y desarrollo, exportaciones de manufacturas de alta tecnología y mejores Universidades del mundo.
El Banco Mundial tiene muchos datos que permiten comparar el desempeño económico de los países, tomando en cuenta diversos indicadores. En esta oportunidad comparamos como los países de Latinoamérica y el Caribe por un lado y el Asia Oriental y el Pacifico por otro han tenido resultados tan divergentes en estos últimos 57 años, de 1960 a 2017. En 1960 el Asia era bastante más pobre que Latinoamérica.
Como se ve en Cuadro 1, el promedio del PBI per cápita en Latinoamérica era casi tres veces más que en Asia, de 368 dólares a 147 dólares, y ahora el Asia tiene un PBI per cápita promedio más alto, de 10,369 dólares frente a 9,244 dólares de Latinoamérica. Países como el Perú (255 dólares) y Chile (532 dólares) tenían en 1960 un PBI per cápita más alto que Corea (158 dólares) y Japón (479 dólares), y ahora esos países asiáticos tienen un PBI per cápita varias veces más alto que los latinoamericanos.
Entre 1960 y 2017 la economía de Corea y la de Japón se multiplico por 387 veces y 110 veces respectivamente, mientras que la de Perú y Chile solo en 82 veces y 67 veces respectivamente. Entre esos años el PBI de Asia se multiplico por 156 veces, la de Latinoamerica solo 73 veces, esto es asia crecio el doble que latinoamerica.
¿Porque eso es así? Hay varias razones, pero probablemente la más importante es que los países asiáticos exportan mayormente manufacturas y los latinoamericanos mayormente materias primas. Esto se debe a que los asiáticos invierten más en investigación y desarrollo que en Latinoamérica. En el Cuadro 1 se ve por ejemplo que Corea invierte un monto equivalente a 4.28% de su PBI y Japón 3.28%, mientras que Perú solo 0.12% y Chile 0.38%.
Por eso también las exportaciones de alta tecnología como porcentaje de las exportaciones de manufacturas son de 25% en Asia Oriental y el Pacifico y de solo 12% en Latinoamérica y el Caribe en el año 2016, según datos del mismo del Banco Mundial[1].
Cuadro 1: Indicadores de algunos países y economías
País | PBI de principales países de Asia 1960
Millones de dólares* (entre paréntesis PBI per cápita**) |
PBI de principales países de Asia 2017
Millones de dólares* (entre paréntesis PBI per cápita**) |
Incremento del tamaño del PBI de 1960 al 2017 | Gastos en Investigación y Desarrollo (% del PBI) 2015*** |
China | 59,716 (89) | 12,237,700 (8,827) | 205 | 2.07 |
Japón | 44,307 (479) | 4,872,136 (38,428) | 110 | 3.28 |
Corea | 3,957 (158) | 1,530,750 (29,742) | 387 | 4.23 |
India | 36,535 (81) | 2,597,491 (1,939) | 71 | 0.63 |
Indonesia | 1,015,539 (3,846) | |||
Malasia | 1,916 (234) | 314,500 (9,944) | 164 | 1.30 |
Singapur | 704 (427) | 323,907 (57,714) | 460 | 1.32 (dato de 1996) |
Tailandia | 2,760 (100) | 455,220 (6,593) | 165 | 0.63 |
Chile | 4,110 (532) | 277,075 (15,346) | 67 | 0.38 |
Perú | 2,571 (255) | 211,389 (6,571) | 82 | 0.12 |
Asia Oriental y el Pacifico | 153,255 (147) | 23,999,250 (10,369) | 156 | 2.46 |
Latinoamérica y el Caribe | 81,167 (368) | 5,954,671 (9,244) | 73 |
* World Bank, ** World BanK, *** World Bank
No es de extrañar por eso que existen muchas mejores Universidades en Asia que en Latinoamérica. Es interesante notar que de acuerdo al Ranking de las mejores Universidades del mundo de Times Higher Education The World University Ranking 2019, entre las mejores del 1 al 200 no aparece ninguna de Latinoamérica, pero si varios de Asia. Ver Cuadro 2.
Cuadro 2: Universidades más importantes en Asia*
Nombre | Puesto | País/Economía |
Tsinghua University | 22 | China |
National University of Singapur | 23 | Singapur |
Peking University | 31 | China |
University of Hong Kong | 36 | Hong Kong |
Hong Kong University of Science and Technology | 41 | Hong Kong |
The University of Tokyo | 42 | Japan |
Australian National University | 49 | Australia |
Nanyang Technological University | 51 | Singapur |
Chinese University of Hong Kong | 53 | Hong Kong |
University of Sidney | 59 | Australia |
Seoul National University | 63 | Corea |
Kyoto University | 65 | Japan |
University of Queensland | 69 | Australia |
Sungkyunkwan University | 82 | Corea |
Monash University | 84 | Australia |
University of Science and Technology of China | 93 | China |
Zhejiang University | 101 | China |
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 102 | Corea |
Fudan University | 104 | China |
City University of Hong Kong | 110 | |
Nanjing University | 134 | China |
University of Western Australia | 134 | Australia |
University of Adelaide | 135 | Australia |
Pohang University of Science and Technology | 142 | Corea |
Hong Kong Pholytechnic University | 159 | Hong Kong |
National Taiwan University | 170 | Taiwan |
Shanghai Jiao Tong University | 189 | China |
University of Technology Sidney | 196 | Australia |
Korea University | 199 | Corea |
Fuente: Times Higher Education The World University Ranking 2019