La selección de fútbol de México lidera la lista de las selecciones con más derrotas en la historia de los mundiales, con 27 encuentros perdidos. Pero no es la única latinoamericana ya que Argentina ocupa la segunda posición y Uruguay la sexta. Alemania y Francia son los únicos equipos europeos que escalan en la lista. Cabe destacar que muchos de estos equipos han perdido partidos, pero han ganado copas, pero dos de ellos pese a perder nunca ha logrado subirse al podio, ellos son México y EEUU.
Top 10 Países con Más Derrotas en la Historia de los Mundiales
| N° | Selección | Mundiales Disputados | Partidos Perdidos | Copas Ganadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 17 | 28 | Ninguna |
| 2 | Argentina | 18 | 24 | 1978, 1986 y 2022 |
| 3 | Alemania | 20 | 23 | 1954, 1974, 1990 y 2014 |
| 4 | Estados Unidos | 11 | 20 | Ninguna |
| 5 | Uruguay | 14 | 21 | 1930 y 1950 |
| 6 | Francia | 16 | 20 | 1998 y 2018 |
| 7 | Inglaterra | 16 | 20 | 1966 |
| 8 | Bélgica | 14 | 20 | Ninguna |
| 9 | España | 16 | 18 | 2010 |
| 10 | Brasil | 22 | 19 | 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002 |
Fuente: estadísticas históricas de la Copa Mundial FIFA (hasta Qatar 2022).


